(2009년 4월 17일~4월 18일 조사 분입니다)
※ 해당cpu 재고 점포수가 줄어든 제품은 조사 대상에서 제외함.
■CPU최저가 정보【조사일:2009년 4월 17일】
| ● Intel Core i7 | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MHz단가 (최저가÷MHz) |
| LGA1366 (QPI 6.4GT/s,L3캐시8MB,Quad Core,Hyper-Threading) | ||||||
| Core i7-965 Extreme Edition (3.20GHz) | 15 | 99,800 | 0[→] | 104,147 | +13[↑] | 31.2 |
| LGA1366 (QPI 4.8GT/s,L3캐시8MB,Quad Core,Hyper-Threading) | ||||||
| Core i7-940 (2.93GHz) | 14 | 55,980 | +30[↑] | 57,973 | +268[↑] | 19.1 |
| Core i7-920 (2.66GHz) | 16 | 28,480 | 0[→] | 29,360 | +100[↑] | 10.7 |
|
| ||||||
| |● Intel Core 2 | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MHz단가 (최저가÷MHz) |
| LGA775 (FSB 1333MHz,Quad Core) | ||||||
| Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) | 15 | 31,750 | 0[→] | 32,523 | +71[↑] | 10.6 |
| Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) | 16 | 26,900 | +150[↑] | 27,883 | +185[↑] | 9.5 |
| Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) | 12 | 22,480 | -320[↓] | 23,526 | -31[↓] | 8.5 |
| Core 2 Quad Q8300 (2.5GHz,L2 2MB×2) | 10 | 18,980 | 0[→] | 19,847 | -142[↓] | 7.6 |
| Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz,L2 2MB×2) | 13 | 16,980 | 0[→] | 17,804 | +10[↑] | 7.3 |
| LGA775 (FSB 1333MHz,Quad Core,TDP 65W) | ||||||
| Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) | 4 | 34,980 | +180[↑] | 35,562 | -1,013[↓] | 12.4 |
| Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) | 11 | 28,950 | 0[→] | 30,870 | +29[↑] | 10.9 |
| Core 2 Quad Q8200S (2.33GHz,L2 2MB×2) | 8 | 21,750 | 0[→] | 23,100 | -482[↓] | 9.3 |
| LGA775 (FSB 1333MHz,Dual Core,TDP 65W) | ||||||
| Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) | 16 | 26,940 | 0[→] | 27,793 | +38[↑] | 8.1 |
| Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) | 16 | 18,780 | 0[→] | 19,402 | +92[↑] | 5.9 |
| Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) | 16 | 16,880 | 0[→] | 17,373 | +33[↑] | 5.6 |
| LGA775 (FSB 1066MHz,Dual Core,TDP 65W) | ||||||
| Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) | 15 | 13,980 | 0[→] | 14,592 | -13[↓] | 4.8 |
| Core 2 Duo E7400 (2.80GHz,L2 3MB) | 13 | 11,580 | -370[↓] | 12,396 | -28[↓] | 4.1 |
|
| ||||||
| |● Intel Pentium Dual-Core | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MHz단가 (최저가÷MHz) |
| LGA775 (FSB 800MHz,Dual Core) | ||||||
| Pentium Dual-Core E5400 (2.7GHz,L2 2MB) | 15 | 8,880 | +100[↑] | 9,277 | +32[↑] | 3.3 |
| Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) | 14 | 7,880 | +100[↑] | 8,269 | +21[↑] | 3.0 |
| Pentium Dual-Core E5200 (2.5GHz,L2 2MB) | 13 | 6,980 | +200[↑] | 7,278 | +49[↑] | 2.8 |
|
| ||||||
| |● Intel Celeron | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MHz단가 (최저가÷MHz) |
| LGA775 (FSB 800MHz,L2 512KB,Dual Core) | ||||||
| Celeron Dual-Core E1500 (2.2GHz) | 13 | 5,460 | 0[→] | 5,791 | +40[↑] | 2.5 |
|
| ||||||
| |● AMD Phenom | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MHz단가 (최저가÷MHz) |
| Socket AM3 (HyperTransport 3.0,Quad Core Core,TDP 95W) | ||||||
| Phenom II X4 810 (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 4MB) | 14 | 16,790 | -470[↓] | 17,449 | -266[↓] | 6.5 |
| Socket AM3 (HyperTransport 3.0,Triple Core,TDP 95W) | ||||||
| Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) | 14 | 13,470 | -510[↓] | 14,390 | -134[↓] | 4.8 |
| Socket AM2 (HyperTransport 3.0,Quad Core) | ||||||
| Phenom II X4 940 Black Edition (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) | 13 | 21,790 | -850[↓] | 23,005 | -155[↓] | 7.3 |
| Phenom II X4 920 (2.8GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) | 11 | 17,800 | -1,000[↓] | 19,166 | -251[↓] | 6.4 |
| Phenom X4 9950 Black Edition (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 2MB) | 9 | 13,980 | +30[↑] | 14,492 | +80[↑] | 5.4 |
| Socket AM2 (HyperTransport 3.0,Quad Core,TDP 65W) | ||||||
| Phenom X4 9350e (2.0GHz,L2 512KB×4,L3 2MB) | 9 | 12,180 | +200[↑] | 12,786 | +240[↑] | 6.1 |
| Socket AM2 (HyperTransport 3.0,Triple Core,TDP 65W) | ||||||
| Phenom X3 8450e (2.1GHz,L2 512KB×3,L3 2MB) | 9 | 7,980 | +20[↑] | 8,260 | +15[↑] | 3.8 |
|
| ||||||
| |● AMD Athlon | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MHz단가 (최저가÷MHz) |
| Socket AM2 (HyperTransport,Dual Core,L3 2MB,TDP 95W) | ||||||
| Athlon X2 7750 Black Edition (2.7GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) | 14 | 6,870 | -10[↓] | 7,153 | -38[↓] | 2.5 |
| Socket AM2 (HyperTransport,Dual Core,TDP 45W) | ||||||
| Athlon X2 5050e (2.6GHz,L2 512KB×2) | 14 | 6,280 | -100[↓] | 6,609 | -27[↓] | 2.4 |
| Athlon X2 4850e (2.5GHz,L2 512KB×2) | 8 | 5,940 | 0[→] | 6,255 | -3[↓] | 2.4 |
| Socket AM2 (HyperTransport,Dual Core) | ||||||
| Athlon X2 6000+ (3.1GHz,L2 512KB×2) | 14 | 7,280 | 0[→] | 7,593 | +6[↑] | 2.3 |
| Socket AM2 (HyperTransport,Dual Core,TDP 65W) | ||||||
| Athlon X2 5600 (2.9GHz,L2 512KB×2) | 13 | 6,680 | -70[↓] | 7,023 | +23[↑] | 2.3 |
| Athlon X2 5400 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×2) | 8 | 5,980 | 0[→] | 6,294 | -132[↓] | 2.1 |
■ 메모리 최저가 정보【조사일:2009년 4월 18일】
| ● PC2-6400(DDR2-800) | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MB단가 (최저가÷MB) |
| PC2-6400(DDR2-800) DDR2 SDRAM DIMM | ||||||
| PC2-6400 4GB | 3 | 11,980 | -1,000[↓] | 14,253 | +1,273[↑] | 2.9 |
| PC2-6400 2GB | 16 | 1,770 | +90[↑] | 2,102 | +41[↑] | 0.9 |
| PC2-6400 2GB×2개 한 세트 | 17 | 3,748 | +358[↑] | 4,248 | +165[↑] | 0.9 |
| PC2-6400 1GB | 16 | 970 | 0[→] | 1,140 | 0[→] | 0.9 |
| PC2-6400 1GB×2개 한 세트 | 17 | 2,070 | 0[→] | 2,439 | +20[↑] | 1.0 |
|
| ||||||
| |● PC3-12800(DDR3-1600) | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MB단가 (최저가÷MB) |
| PC3-12800(DDR3-1600) DDR3 SDRAM DIMM | ||||||
| PC3-12800 2GB | 1 | 6,980 | 0[→] | 6,980 | 0[→] | 3.4 |
| PC3-12800 2GB×2개 한 세트 | 3 | 8,990 | 0[→] | 10,263 | -333[↓] | 2.2 |
| PC3-12800 2GB×3개 한 세트 | 13 | 11,700 | 0[→] | 15,435 | -670[↓] | 1.9 |
| PC3-12800 1GB | 1 | 4,780 | 0[→] | 4,780 | 0[→] | 4.7 |
| PC3-12800 1GB×2개 한 세트 | 2 | 6,480 | +200[↑] | 6,680 | +300[↑] | 3.2 |
| PC3-12800 1GB×3개 한 세트 | 13 | 7,318 | 0[→] | 8,880 | -5[↓] | 2.4 |
|
| ||||||
| |● PC3-10600(DDR3-1333) | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MB단가 (최저가÷MB) |
| PC3-10600(DDR3-1333) DDR3 SDRAM DIMM | ||||||
| PC3-10600 2GB | 3 | 2,800 | 0[→] | 2,983 | +48[↑] | 1.4 |
| PC3-10600 2GB×2개 한 세트 | 8 | 5,980 | -390[↓] | 8,262 | -138[↓] | 1.5 |
| PC3-10600 2GB×3개 한 세트 | 17 | 6,980 | 0[→] | 8,935 | -465[↓] | 1.1 |
| PC3-10600 1GB | 5 | 1,680 | +10[↑] | 2,151 | +42[↑] | 1.6 |
| PC3-10600 1GB×2개 한 세트 | 11 | 3,770 | 0[→] | 4,821 | -75[↓] | 1.8 |
| PC3-10600 1GB×3개 한 세트 | 17 | 4,750 | 0[→] | 5,575 | -88[↓] | 1.5 |
|
| ||||||
| |● PC3-8500(DDR3-1066) | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MB단가 (최저가÷MB) |
| PC3-8500(DDR3-1066) DDR3 SDRAM DIMM | ||||||
| PC3-8500 2GB | 2 | 2,970 | -100[↓] | 3,125 | -50[↓] | 1.5 |
| PC3-8500 2GB×2개 한 세트 | 1 | 6,980 | 0[→] | 6,980 | 0[→] | 1.7 |
| PC3-8500 2GB×3개 한 세트 | 4 | 9,980 | 0[→] | 11,897 | 0[→] | 1.6 |
| PC3-8500 1GB | 4 | 1,670 | 0[→] | 2,630 | 0[→] | 1.6 |
| PC3-8500 1GB×2개 한 세트 | 1 | 4,662 | 0[→] | 4,662 | 0[→] | 2.3 |
| PC3-8500 1GB×3개 한 세트 | 4 | 6,980 | 0[→] | 8,305 | 0[→] | 2.3 |
자료출처:워치임프레스(http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20090418/p_mem.html)

댓글을 달아 주세요
댓글 RSS 주소 : http://donghaei.net/rss/comment/341